Description
Modelo T
- Características técnicas:
Trituradoras para tractores de 35 a 130 CV.
T.F. a 540 r.p.m = 1985 r.p.m. de rotor hasta modelo T-2300
T.F. a 1000 r.p.m = 1925 r.p.m. de rotor hasta modelo T-2300
T.F. a 540 r.p.m = 1680 r.p.m. de rotor desde modelo T-2650
T.F. a 540 r.p.m = 1572 r.p.m. de rotor hasta modelo T-2650
Transmisión lateral por correas.
Eje rotor para cuchillas 01-02-03-04-05 y martillo 06
Control de altura de corte por patines, ruedas o rodillo.
Categoría de enganche II.
Cardan de conexión con rueda libre.
UNA VELOCIDAD DE GIRO DE ROTOR
| MODELO | ANCHO TRABAJO | Peso Kgs. | Nº cuchillas | N.º martillos | Potencia C.V. |
| T-1250 | 1,25 | 610 | 24 | 12 | 40/50 |
| T-1600 | 1,60 | 690 | 32 | 16 | 45/60 |
| T-1950 | 1,95 | 770 | 40 | 20 | 55/70 |
| T-2300 | 2,30 | 860 | 48 | 24 | 65/80 |
| T-2650 | 2,65 | 1.090 | 56 | 28 | 75/90 |
| T-2900 | 2,90 | 1.140 | 64 | 32 | 80/100 |
| T-3100 | 3,10 | 1.190 | 64 | 32 | 85/110 |
| T-3200 | 3,20 | 1.210 | 72 | 36 | 100/130 |
RODILLOS COMPLETOS
| DESCRIPCIÓN | PESO KGS. |
| Rodillo liso T-1250 Dia. 200 | 51 |
| Rodillo liso T-1600 Dia. 200 | 59 |
| Rodillo liso T-1950 Dia. 200 | 67 |
| Rodillo liso T-2300 Dia. 200 | 75 |
| Rodillo liso TS-2650 Dia. 270 | 140 |
| Rodillo liso TS-2900 Dia. 270 | 150 |
| Rodillo liso TS-3100 Dia. 270 | 165 |
| Rodillo liso TS-3200 Dia. 270 | 170 |
OPCIONES
| DESCRIPCIÓN |
| Rueda metálica lateral completa fija |
| Rueda metálica pivotante completa |
| Rueda neumática pivotante completa |
| Caja especial para tomar fuerza 1.000 r.p.m. |
| Soporte posterior con rastrillo |
| Suplemento caja especial para toma de fuerza de 1.000 r.p.m. |
| Sistema de regulación de abatibles con cilindros hidráulicos. |
| Desplazamiento hidráulico |
| Enganche automático |

































