Description
SUBSOLADORES EN V
Los subsoladores en V de Gascón International consienten obtener una muy buena cama de siembra con muy poco esfuerzo y muy poco gasto de carburante.
En Gascón disponemos de una amplia gama de modelos de 1 a 11 brazos, de diferentes estructuras, fuertes y robustas, que abarcan de 180x100x8mm. a 540x160x10mm. y peso de 150Kg. a 2100Kg.
De esta forma los subsoladores en V se adaptan a las reales necesidades de cada cultura y de cada suelo, sin importar la geografía.
Los subsoladores en V trabajan profundidades de hasta 65cm. con un importante ahorro de carburante.
La ergonomía de los dientes Gascón y su disposición, como también la distancia entre los brazos es ideal para romper la capa arable del suelo, de forma de favorecer la formación de reservas de agua en profundidad y reducir de forma significativa el estancamiento del agua en la superficie.
Los rodillos Gascón son un complemento importante e indispensable para desmenuzar la tierra. Incrementan la mezcla de la tierra con los residuos vegetales y nivelan el suelo para reducir la pérdida de humedad.
Además de todo ello, los rodillos se utilizan para regular la altura del trabajo.
MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | MEDIDAS DE BRAZOS | DISTANCIA BRAZOS | DESPEJE | POTENCIA APROXIMADA | PESO CON RODILLO |
| SS1N | 1,00 M. | 1 | 30X155 | – | 740 mm. | 30/50 CV | 150 KG |
| SS3NR | 1,00 M. | 3 | 30X155 | 600 mm. | 740 mm. | 40/60 CV | 350 KG |
| SS5LR | 1,00 M. | 5 | 30X155 | 400 mm. | 740 mm. | 60/70 CV | 525 KG |
| SS5NR | 1,00 M. | 5 | 35X155 | 450 mm. | 700 mm. | 70/90 CV | 780 KG |
| SS5SR | 1,00 M. | 5 | 40X180 | 500 mm. | 800 mm. | 90/130 CV | 840 KG |
| SS5ER | 1,00 M. | 5 | 40X200 | 500 mm. | 820 mm. | 135/170 CV | 950 KG |
| SS7NR | 1,00 M. | 7 | 40X180 | 450 mm. | 800 mm. | 140/170 CV | 1150 KG |
| SS7SR | 1,00 M. | 7 | 40X200 | 470 mm. | 820 mm. | 170/200 CV | 1650 KG |
| SS9SR | 1,00 M. | 9 | 40X200 | 470 mm. | 870 mm. | 270/300 CV | 2100 KG |
| SS11SR | 1,00 M. | 11 | 40X200 | 520 mm. | 870 mm. | 300/350 CV | 3000 KG |




































