Subsoladores en 3 filas

MARCA: Gascón
MODELO: Subsoladores en 3 filas

Description

SUBSOLADORES EN 3 FILAS

 

Los subsoladores rectos de Gascón International representan la mejor opción para trabajar con cantidades importantes de rastrojo, en suelos secos y duros.

Los subsoladores rectos están especialmente recomendados en los cultivos de maíz, donde los restos de las cañas, altos y fuertes, serian de difícil erradicación con otro tipo de maquinaria. El rastrojo pasa entre las filas de estos subsoladores rectos, sin ser arrastrado y sin ningún peligro de embozo, aún trabajando a profundidades de hasta 60cm.
Los subsoladores rectos de Gascón International destacan por su estructura fuerte y robusta: chasis tubular de 180x180x12mm. y de peso entre los 800Kg. y los 2600Kg.   La ergonomía de los dientes Gascón y su disposición, como también la distancia entre los brazos, es ideal para asegurar una muy buena penetración, rompiendo la capa arable del suelo y volteando mínimamente la superficie.  Es recomendable completar los subsoladores rectos con la gama de rodillos que, además de controlar la profundidad de trabajo, desmenuzan los terrones, nivelan y sellan el suelo de forma de reducir la pérdida de humedad.

 

Subsoladores en 3 filas fijos:

 

MODELOANCHO LABORNº BRAZOSMEDIDAS DE BRAZOSDISTANCIA BRAZOSDESPEJEPOTENCIA APROXIMADAPESO CON RODILLO
SS3F 5S4602,30 M.540X180460 mm.800 mm.90/160 CV1100 KG
SS3F 5S5002,45 M.540X180500 mm.800 mm.100/170 CV1200 KG
SS3F 7S3802,60 M.740X180380 mm.800 mm.130/180 CV1500 KG
SS3F 7S4202,85 M.740X200420 mm.800 mm.150/200 CV1800 KG
SS3F 7S4503,00 M.740X200450 mm.800 mm.160/210 CV1900 KG
SS3F 7S5003,30 M.740X200500 mm.800 mm.160/210 CV1950 KG
SS3F 9S4203,70 M.940X200420 mm.800 mm.180/250 CV2300 KG
SS3F 9S4503,90 M.940X200450 mm.800 mm.180/250 CV2350 KG
SS3F 9S5004,30 M.940X200500 mm.800 mm.190/260 CV2550 KG
SS3F 11S4505,00 M.1140X200450 mm.800 mm.240/320 CV3000 KG
SS3F 11S5205,75 M.1140X200520 mm.800 mm.250/350 CV3700 KG

 

 

Subsoladores en 3 filas plegables hidráulicos:

MODELOANCHO LABORNº BRAZOSMEDIDAS DE BRAZOSDISTANCIA BRAZOSDESPEJEPOTENCIA APROXIMADAPESO CON RODILLO
SS3FH

7S380

2,60 M.1+5+140X180380 mm.800 mm.140/180 CV2100 KG
SS3FH 7S4202,85 M.1+5+140X200420 mm.800 mm.160/200 CV2400 KG
SS3FH 7S4503,00 M.1+5+140X200450 mm.800 mm.170/210 CV2500 KG
SS3FH 7S5003,30 M.1+5+140X200500 mm.800 mm.170/210 CV2550 KG
SS3FH 9S4203,90 M.1+7+140X200420 mm.800 mm.180/250 CV2900 KG
SS3FH 9S4204,00 M.2+5+240X200420 mm.800 mm.190/250 CV2900 KG
SS3FH 9S4504,15 M.1+7+140X200450 mm.800 mm.190/250 CV3000 KG
SS3FH 9S4504,15 M.2+5+240X200450 mm.800 mm.190/250 CV3000 KG
SS3FH 11S4505,00 M.2+7+240X200450 mm.800 mm.250/320 CV3800 KG
SS3FH 11S5205,75 M.2+7+240X200520 mm.800 mm.250/350 CV4000 KG

 

Si está interesado en recibir información de este producto, puede dejarnos sus datos en el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Está página web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia de usuario. Consienta nuestra política haciendo clic en aceptar    Más información
Privacidad