Description
Modelo KD
- Características técnicas:
Rotocultivadores para tractores de 130 a 300 CV.
T.F. a 1000 r.p.m.
Caja monovelocidad= 343 r.p.m.
Doble transmisión lateral por engranes.
Eje rotor de Ø 530 mm con 6 cuchillas por disco.
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo.
Categoría de enganche III.
Cardan con embrague de seguridad.
Cierres con retén espejo.
Enganche automático.
CAJA MONOVELOCIDAD, FORESTAL CON DOBLE PLATO
| MODELO | M. TRABAJO | Peso Kgs. | Nº Cuchillas | Potencia C.V. |
| KD-3000 | 3,00 | 1.810 | 72 | 130/140 |
| KD-3500 | 3,50 | 2.070 | 84 | 140/150 |
| KD-4000 | 4,00 | 2.330 | 96 | 150/180 |
| KD-4500 | 4,50 | 2.690 | 108 | 180/200 |
| KD-5000 | 5,00 | 2.930 | 120 | 200/250 |
| KD-5400 | 5,40 | 3.150 | 132 | 200/300 |
| KD-6000 | 6,00 | 3.350 | 144 | 200/300 |
RODILLOS COMPLETOS
| DESCRIPCIÓN | PESO KGS. DIA. 500 |
| Rodillo liso 3000 | 287 |
| Rodillo liso 3500 | 325 |
| Rodillo liso 4000 | 363 |
| Rodillo liso 4500 | 401 |
| Rodillo liso 5000 | 439 |
| Rodillo liso 5400 | 477 |
| Rodillo liso 6000 | 515 |
| Rodillo 12 barras 3000 | 287 |
| Rodillo 12 barras 3500 | 325 |
| Rodillo 12 barras 4000 | 363 |
| Rodillo 12 barras 4500 | 401 |
| Rodillo 12 barras 5000 | 439 |
| Rodillo 12 barras 5400 | 477 |
| Rodillo 12 barras 6000 | 515 |
| Rodillo packer 3000 | 387 |
| Rodillo packer 3500 | 442 |
| Rodillo packer 4000 | 497 |
| Rodillo packer 4500 | 552 |
| Rodillo packer 5000 | 606 |
| Rodillo packer 5400 | 659 |
| Rodillo packer 6000 | 716 |
OPCIONES
| DESCRIPCIÓN |
| Reja delantera borrahuellas |
| Reja delantera borrahuellas lateral |
| Reja delantera borrahuellas con muelles dobles |
| Conjunto completo rueda neumática derecha |
| Conjunto completo rueda neumática derecha |
| Disco izquierdo frontal |
| Disco derecho frontal |
| Sistema de refrigeración de aceite de la caja de cambios |
| Elevador hidráulico para acoplamiento sembradora |
| Suplemento cardan con limitador de par automático |
| Eje rotor KDP (diámetro 590 mm) |
| Kit de señalización con luces |

































