Description
Modelo AM-AMF
- Características técnicas:
Rotocultivadores para tractores de 90 a 200 CV.
T.F. a 540 r.p.m o 1000 r.p.m.
Caja de 4 velocidades.
Transmisión lateral por engranes.
6 cuchillas por disco Ø 530 mm.
Control de profundidad por patines, ruedas o rodillo.
Categoría de enganche II y III.
Cardan con embrague de seguridad.
Enganche automático.
CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES
| MODELO | M. TRABAJO | Peso Kgs. | Nº Cuchillas | Potencia C.V. |
| AM-2000 | 2,00 | 1.120 | 42 | 90/100 |
| AM-2200 | 2,20 | 1.170 | 48 | 90/100 |
| AM-2400 | 2,40 | 1.230 | 54 | 100/120 |
| AM-2650 | 2,65 | 1.310 | 60 | 120/130 |
| AM-2850 | 2,85 | 1.400 | 66 | 130/140 |
| AM-3000 | 3,00 | 1.560 | 69 | 140/150 |
| AM-3100 | 3,10 | 1.600 | 72 | 150/160 |
| AM-3600 | 3,60 | 1.910 | 84 | 160/170 |
| AM-4100 | 4,10 | 2.160 | 96 | 170/180 |
CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES, FORESTAL CON DOBLE PLATO
| MODELO | M. TRABAJO | Peso Kgs. | Nº Cuchillas | Potencia C.V. |
| AM-2000 F | 2,00 | 1.190 | 42 | 90/100 |
| AM-2200 F | 2,20 | 1.250 | 48 | 90/100 |
| AM-2400 F | 2,40 | 1.330 | 54 | 100/120 |
| AM-2650 F | 2,65 | 1.430 | 60 | 120/130 |
| AM-2850 F | 2,85 | 1.540 | 66 | 130/140 |
| AM-3000 F | 3,00 | 1.800 | 69 | 140/150 |
| AM-3100 F | 3,10 | 1.860 | 72 | 150/160 |
| AM-3600 F | 3,60 | 2.080 | 84 | 160/170 |
| AM-4100 F | 4,10 | 2.180 | 96 | 170/180 |
RODILLOS COMPLETOS
| DESCRIPCIÓN | PESO KGS. DIA.400 | PESO KGS. DIA. 500 |
| Rodillo liso 2000 | 172 | 189 |
| Rodillo liso 2200 | 182 | 200 |
| Rodillo liso 2400 | 192 | 211 |
| Rodillo liso 2650 | 204 | 224 |
| Rodillo liso 2850 | 214 | 235 |
| Rodillo liso 3000 | 220 | 242 |
| Rodillo liso 3100 | 227 | 250 |
| Rodillo liso 3600 | 251 | 272 |
| Rodillo liso 4100 | 276 | 298 |
| Rodillo 8 barras 2000 | 149 | 152 |
| Rodillo 8 barras 2200 | 154 | 169 |
| Rodillo 8 barras 2400 | 163 | 179 |
| Rodillo 8 barras 2650 | 180 | 198 |
| Rodillo 8 barras 2850 | 186 | 205 |
| Rodillo 8 barras 3000 | 190 | 209 |
| Rodillo 8 barras 3100 | 200 | 220 |
| Rodillo 8 barras 3600 | 221 | 294 |
| Rodillo 8 barras 4100 | 241 | 322 |
| Rodillo 12 barras 2000 | 196 | 219 |
| Rodillo 12 barras 2200 | 203 | 223 |
| Rodillo 12 barras 2400 | 212 | 233 |
| Rodillo 12 barras 2650 | 231 | 254 |
| Rodillo 12 barras 2850 | 240 | 264 |
| Rodillo 12 barras 3000 | 248 | 275 |
| Rodillo 12 barras 3100 | 260 | 286 |
| Rodillo 12 barras 3600 | 291 | 326 |
| Rodillo 12 barras 4100 | 322 | 360 |
| Rodillo packer 2000 | 275 | 312 |
| Rodillo packer 2200 | 288 | 317 |
| Rodillo packer 2400 | 310 | 341 |
| Rodillo packer 2650 | 338 | 372 |
| Rodillo packer 2850 | 360 | 396 |
| Rodillo packer 3000 | 375 | 410 |
| Rodillo packer 3100 | 387 | 426 |
| Rodillo packer 3600 | 442 | 498 |
| Rodillo packer 4100 | 497 | 558 |
OPCIONES
| DESCRIPCIÓN |
| Reja delantera borrahuellas |
| Reja delantera borrahuellas con muelles dobles |
| Caja vertical |
| Toma de fuerza posterior para sembradora |
| Elevador Hidráulico para acoplamiento sembradora |
| Brazos mecánicos para acoplamiento sembradora |
| Disco izquierdo frontal |
| Disco derecho frontal |
| Suplemento en rodillo liso con tubo de Ø 500 |
| Conjunto complemento de reja tipo delta AM-GM |

































