Description
Remolques agrícolas tándem.
| MODELO | CAPACIDAD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | FICHA TECNICA |
| 20 TRTD | 23,8 m³ | 7.000 mm | 2.450 mm | 800+700 mm | 20trtd |
| 18 TRTD | 22 m³ | 6.500 mm | 2.450 mm | 800+700 mm | 18trtd |
| 16 TRTD | 19 m³ | 6.000 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | 16trtd |
| 14 TRTD | 17,4 m³ | 5.500 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | 14trtd |
| 12 TRTD | 15,8 m³ | 5.000 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | 12trtd |
| 10 LTRTD | 12,3 m³ | 4.750 mm | 2.300 mm | 600+600 mm | 10ltrtd |
| 10 TRTD | 11 m³ | 4.500 mm | 2.200 mm | 600+600 mm | 10trtd |
| 8 TRTD | 9,9 m³ | 4.500 mm | 2.150 mm | 600+500 mm | 8trtd |
| 7 TRTD | 8,4 m³ | 4.200 mm | 2.150 mm | 600+400 mm | 7trtd |
| 6 TRTD | 7,8 m³ | 4.000 mm | 2.100 mm | 600+400 mm | 6trtd |
*Hacer click en la casilla de ficha técnica para ver especificaciones de cada modelo*








































