Description
Remolques agrícolas de 2 ejes con giratoria.
| MODELO | CAPACIDAD | LONGITUD | ANCHO | ALTO | FICHA TECNICA |
| 20 TR2 | 23,8 m³ | 7.000 mm | 2.450 mm | 800+700 mm | 20tr2 |
| 18 TR2 | 22 m³ | 6.500 mm | 2.450 mm | 800+700 mm | 18tr2 |
| 16 TR2 | 19 m³ | 6.000 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | 16tr2 |
| 14 TR2 | 17,4 m³ | 5.500 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | 14tr2 |
| 12 TR2 | 15,8 m³ | 5.000 mm | 2.400 mm | 700+700 mm | 12tr2 |
| 10 TR2 | 11,7 m³ | 4.750 mm | 2.200 mm | 600+600 mm | 10tr2 |
| 8 TR2 | 10,5 m³ | 4.500 mm | 2.200 mm | 600+600 mm | 8tr2 |
| 7 TR2 | 8,2 m³ | 4.200 mm | 2.100 mm | 600+500 mm | 7tr2 |
| 6 TR2 | 7,4 m³ | 4.000 mm | 2.000 mm | 600+400 mm | 6tr2 |
*Hacer click en la casilla de ficha técnica para ver especificaciones de cada modelo*






































