Description
Plataformas 2 ejes tándem.
| MODELO | M.M.A. | LONGITUD | ANCHO | FICHA TÉCNICA |
| 85 PTD | 18.000 kg. | 8.500 mm | 2.450 mm | 85ptd |
| 80 PTD | 18.000 kg. | 8.000 mm | 2.450 mm | 80ptd |
| 75 PTD | 18.000 kg. | 7.500 mm | 2.450 mm | 75ptd |
| 70 PTD | 18.000 kg. | 7.000 mm | 2.450 mm | 70ptd |
| 65 PTD | 15.400 kg. | 6.500 mm | 2.450 mm | 65ptd |
| 60 PTD | 15.400 kg. | 6.000 mm | 2.400 mm | 60ptd |
| 57 PTD | 15.400 kg. | 5.750 mm | 2.400 mm | 57ptd |
| 54 PTD | 13.600 kg. | 5.400 mm | 2.400 mm | 54ptd |
| 47 PTD | 13.600 kg. | 4.750 mm | 2.400 mm | 47ptd |
*Hacer click en la casilla de ficha técnica para ver especificaciones de cada modelo*







































