Description
Plataformas agrícolas de 2 ejes con giratoria.
| MODELO | M.M.A. | LONGITUD | ANCHO | FICHA TÉCNICA |
| 100 PT2 | 18.000 kg | 10.000 mm | 2.500 mm | 10pt2 |
| 85 PT2 | 18.000 kg | 8.500 mm | 2.500 mm | 85pt2 |
| 80 PT2 | 18.000 kg | 8.000 mm | 2.450 mm | 80pt2 |
| 75 PT2-2 | 18.000 kg | 7.500 mm | 2.450 mm | 75pt2-2 |
| 75 PT2-1 | 13.200 kg | 7.500 mm | 2.450 mm | 75pt2-1 |
| 65 PT2-2 | 18.000 kg | 6.500 mm | 2.450 mm | 65pt2-2 |
| 65 PT2-1 | 13.200 kg | 6.500 mm | 2.450 mm | 65pt2-1 |
| 60 PT2 | 10.000 kg | 6.000 mm | 2.400 mm | 60pt2 |
*Hacer click en la casilla de ficha técnica para ver especificaciones de cada modelo*







































