Description
Plataformas agrícolas de 1 eje.
| MODELO | M.M.A. | LONGITUD | ANCHO | FICHA TÉCNICA |
| 65 PT1 | 10.000 Kg | 6.500 mm | 2.400 mm | |
| 60 PT1 | 10.000 Kg | 6.000 mm | 2.400mm | 60PT1 |
| 55 PT1 | 10.000 Kg | 5.500 mm | 2.400 mm | |
| 50 PT1 | 10.000 Kg | 5.000 mm | 2.400 mm | 50PT1 |
| 40 PT1 | 8.800 Kg | 4.000 mm | 2.000 mm |
*Hacer click en la casilla de ficha técnica para ver especificaciones de cada modelo*




































