Description
El chísel puede ser fijo o plegable, y ser fabricado en dos o tres filas de brazos dependiendo de las necesidades. Su plegado en la versión de serie es en tres partes. Esta máquina agrícola se caracteriza por su trabajo en profundidad.
El chísel Bagüés, donde somos especialistas en este tipo de maquinaria fuerte y pesada, posee un brazo único de creación propia y que por lo tanto, es sinónimo de esfuerzo y calidad, puesto que mejora día a día.
Se fabrica con materiales muy resistentes que te aseguran muchos años de actividad. Con el uso de nuestro chísel, obtendrás un despeje de 80 centímetros en su versión normal o de 90 cm en la versión especial, que suele ser utilizado para cultivos como el maíz puesto que la mayor altura del chasis permite que no se emboce con los residuos.
Nuestro modelo de chísel asegura una larga vida útil debido a que su sistema con un doble muelle permite que el brazo no sufra en ningún tipo de terreno, puedes trabajar en terrenos duros y pedregosos sin ningún tipo de problema, lo que te aporta seguridad y rapidez en su tarea.
Además el diseño de su brazo de chísel, es en una sola pieza y más compacto, permite un mayor despeje y que el apero no se emboce en terrenos en los que otros si sufren. La medida de brazo que se monta de serie es brazo de 40×70.
Y por último debemos comentar que sus casquillos y bulones son anti-desgaste, con lo que ahorras en tiempo y dinero, puesto que sus cuidados son mínimos.
Estos aperos equipan de serie un rodillo de 9 barras de 450 mm de diámetro, pudiendo equipar también el de 550 mm de diámetro.
Opcionalmente el chísel puede llevar rodillo packer, rodillo liso, rodillo de aros o dos rodillos de barras en tándem.
Brazo de 80 cm de despeje:
| CHISEL 2 FILAS 40X70 CON RODILLO | |||||
| MODELO | ANCHO | CHASIS | CV | DESPEJE | PESO |
| CHB-7 | 2,00 M. | Fijo | 80-90 | 80 cm. | 1200 kg |
| CHB-9 | 2,50 M. | Fijo | 110-120 | 80 cm. | 1400 kg |
| CHB-11 | 3,10 M. | Fijo | 130-160 | 80 cm. | 1650 kg |
| CHB-13 | 3,60 M. | Fijo | 160-190 | 80 cm. | 1850 kg |
| CHB-13 | 3,60 M. | Plegable hidra. | 160-190 | 80 cm. | 2100 kg |
| CHB-15 | 4,20 M. | Plegable hidra. | 190-220 | 80 cm. | 2300 kg |
| CHB-17 | 4,70 M. | Plegable hidra. | 220-240 | 80 cm. | 2550 kg |
| CHB-19 | 5,30 M. | Plegable hidra. | 240-260 | 80 cm. | 2800 kg |
| CHB-21 | 5,90 M. | Plegable hidra. | 260-280 | 80 cm. | 3050 kg |
| CHISEL 3 FILAS 40X70 CON RODILLO | |||||
| MODELO | ANCHO | CHASIS | CV | DESPEJE | PESO |
| CHB-9 | 2,50 M. | Fijo | 80-90 | 80 cm. | 1349 kg |
| CHB-10 | 2,80 M. | Fijo | 110-120 | 80 cm. | 1563 kg |
| CHB-11 | 3,10 M. | Fijo | 130-160 | 80 cm. | 1827 kg |
| CHB-13 | 3,60 M. | Fijo | 160-190 | 80 cm. | 2091 kg |
| CHB-13 | 3,60 M. | Plegable hidra. | 160-190 | 80 cm. | 2391 kg |
| CHB-15 | 4,20 M. | Plegable hidra. | 190-220 | 80 cm. | 2605 kg |
| CHB-17 | 4,70 M. | Plegable hidra. | 220-240 | 80 cm. | 2950 kg |
| CHB-19 | 5,30 M. | Plegable hidra. | 240-260 | 80 cm. | 3230 kg |
| CHB-21 | 5,90 M. | Plegable hidra. | 260-280 | 80 cm. | 3397 kg |
| CHB-23 | 6,45 M. | Plegable hidra. | 280-300 | 80 cm | 3661 kg |
| CHB-25 | 7,00 M. | Plegable hidra. | 300-320 | 80 cm | 3861 kg |
Brazo de 90 cm de despeje:
| CHISEL 2 FILAS 40X70 CON RODILLO | |||||
| MODELO | ANCHO | CHASIS | CV | DESPEJE | PESO |
| CHB-E9 | 2,50 M. | Fijo | 110-120 | 90 cm. | 1418 kg |
| CHB-E11 | 3,10 M. | Fijo | 130-160 | 90 cm. | 1672 kg |
| CHB-E13 | 3,60 M. | Fijo | 160-190 | 90 cm. | 1876 kg |
| CHB-E13 | 3,60 M. | Plegable hidra. | 160-190 | 90 cm. | 2126 kg |
| CHB-E15 | 4,20 M. | Plegable hidra. | 190-220 | 90 cm. | 2330 kg |
| CHB-E17 | 4,70 M. | Plegable hidra. | 220-240 | 90 cm. | 2584 kg |
| CHB-E19 | 5,30 M. | Plegable hidra. | 240-260 | 90 cm. | 2838 kg |
| CHB-E21 | 5,90 M. | Plegable hidra. | 260-280 | 90 cm. | 3092 kg |
| CHISEL 3 FILAS 40X70 CON RODILLO | |||||
| MODELO | ANCHO | CHASIS | CV | DESPEJE | PESO |
| CHB-E9 | 2,50 M. | Fijo | 80-90 | 90 cm. | 1363 kg |
| CHB-E10 | 2,80 M. | Fijo | 110-120 | 90 cm. | 1581 kg |
| CHB-E11 | 3,10 M. | Fijo | 130-160 | 90 cm. | 1849 kg |
| CHB-E13 | 3,60 M. | Fijo | 160-190 | 90 cm. | 2167 kg |
| CHB-E13 | 3,60 M. | Plegable hidra. | 160-190 | 90 cm. | 2517 kg |
| CHB-E15 | 4,20 M. | Plegable hidra. | 190-220 | 90 cm. | 2635 kg |
| CHB-E17 | 4,70 M. | Plegable hidra. | 220-240 | 90 cm. | 3033 kg |
| CHB-E19 | 5,30 M. | Plegable hidra. | 240-260 | 90 cm. | 3271 kg |
| CHB-E21 | 5,90 M. | Plegable hidra. | 260-280 | 90 cm. | 3439 kg |
| CHB-E23 | 6,40 M. | Plegable hidra. | 280-300 | 90 cm | 3707 kg |
| CHB-E25 | 7,00 M. | Plegable hidra. | 300-320 | 90 cm | 3907 kg |


































