Description
- Rotocultivadores para tractores de 40 a 120 CV.
- T.F. a 540 r.p.m.= 229 r.p.m. de rotor.
- Transmisión lateral por cadenas.
- 6 cuchillas por disco Ø 530 mm.
- Control de profundidad por patines o rodillo.
- Categoría de enganche I y II.
- Cardan con embrague de seguridad.
- Enganche automático en AR-2100, 2300 y 2600.
UNA VELOCIDAD DE ROTOR
| MODELO | M. TRABAJO | Peso Kgs. | Nº azadas | Potencia C.V. |
| AR-1000 | 1,00 | 350 | 24 | 35/45 |
| AR-1100 | 1,10 | 370 | 24 | 35/45 |
| AR-1200 | 1,20 | 390 | 27 | 40/45 |
| AR-1300 | 1,30 | 410 | 30 | 40/45 |
| AR-1400 | 1,40 | 430 | 33 | 40/45 |
| AR-1500 | 1,50 | 450 | 36 | 45/50 |
| AR-1600 | 1,60 | 470 | 36 | 50/55 |
| AR-1700 | 1,70 | 480 | 39 | 55/60 |
| AR-1800 | 1,80 | 490 | 42 | 60/65 |
| AR-1900 | 1,90 | 545 | 42 | 65/70 |
| AR-2000 | 2,00 | 570 | 45 | 70/75 |
| AR-2100 | 2,10 | 620 | 48 | 75/80 |
| AR-2300 | 2,30 | 670 | 54 | 80/85 |
| AR-2600 | 2,60 | 760 | 60 | 85/90 |
UNA VELOCIDAD DE ROTOR, FORESTAL CON DOBLE PLATO
| MODELO | M. TRABAJO | Peso Kgs. | Nº azadas | Potencia C.V. |
| AR-1600 | 1,60 | 575 | 36 | 50/55 |
| AR-1800 | 1,80 | 625 | 42 | 60/65 |
| AR-1900 | 1,90 | 645 | 42 | 65/70 |
| AR-2000 | 2,00 | 700 | 45 | 70/75 |
| AR-2100 | 2,10 | 720 | 48 | 75/80 |
| AR-2300 | 2,30 | 780 | 54 | 80/85 |
| AR-2600 | 2,60 | 870 | 60 | 85/90 |
CAJA DE CAMBIOS DE 4 VELOCIDADES, FORESTAL CON DOBLE PLATO
| MODELO | M. TRABAJO | PESO KGS. | Nº AZADAS | POTENCIA C.V. |
| AR-2000 C4 | 2,00 | 710 | 45 | 70/75 |
| AR-2100 C4 | 2,10 | 730 | 48 | 75/80 |
| AR-2300 C4 | 2,30 | 790 | 54 | 80/85 |
| AR-2600 C4 | 2,60 | 880 | 60 | 90/100 |
RODILLOS COMPLETOS
| DESCRIPCIÓN | PESO KGS. |
| Rodillo liso 2100 | 182 |
| Rodillo liso 2300 | 192 |
| Rodillo liso 2600 | 207 |
| Rodillo 8 barras 2100 | 154 |
| Rodillo 8 barras 2300 | 163 |
| Rodillo 8 barras 2600 | 182 |
| Rodillo 12 barras 2100 | 203 |
| Rodillo 12 barras 2300 | 212 |
| Rodillo 12 barras 2600 | 234 |
OPCIONES
| DESCRIPCIÓN | PESO KGS. |
| Rueda metálica lateral completa | 15 |
| Reja delantera borrahuellas | 10 |

































