Description
SUBSOLADORES EN 3 FILAS
Los subsoladores rectos de Gascón International representan la mejor opción para trabajar con cantidades importantes de rastrojo, en suelos secos y duros.
Los subsoladores rectos están especialmente recomendados en los cultivos de maíz, donde los restos de las cañas, altos y fuertes, serian de difícil erradicación con otro tipo de maquinaria. El rastrojo pasa entre las filas de estos subsoladores rectos, sin ser arrastrado y sin ningún peligro de embozo, aún trabajando a profundidades de hasta 60cm.
Los subsoladores rectos de Gascón International destacan por su estructura fuerte y robusta: chasis tubular de 180x180x12mm. y de peso entre los 800Kg. y los 2600Kg. La ergonomía de los dientes Gascón y su disposición, como también la distancia entre los brazos, es ideal para asegurar una muy buena penetración, rompiendo la capa arable del suelo y volteando mínimamente la superficie. Es recomendable completar los subsoladores rectos con la gama de rodillos que, además de controlar la profundidad de trabajo, desmenuzan los terrones, nivelan y sellan el suelo de forma de reducir la pérdida de humedad.
Subsoladores en 3 filas fijos:
| MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | MEDIDAS DE BRAZOS | DISTANCIA BRAZOS | DESPEJE | POTENCIA APROXIMADA | PESO CON RODILLO |
| SS3F 5S460 | 2,30 M. | 5 | 40X180 | 460 mm. | 800 mm. | 90/160 CV | 1100 KG |
| SS3F 5S500 | 2,45 M. | 5 | 40X180 | 500 mm. | 800 mm. | 100/170 CV | 1200 KG |
| SS3F 7S380 | 2,60 M. | 7 | 40X180 | 380 mm. | 800 mm. | 130/180 CV | 1500 KG |
| SS3F 7S420 | 2,85 M. | 7 | 40X200 | 420 mm. | 800 mm. | 150/200 CV | 1800 KG |
| SS3F 7S450 | 3,00 M. | 7 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 160/210 CV | 1900 KG |
| SS3F 7S500 | 3,30 M. | 7 | 40X200 | 500 mm. | 800 mm. | 160/210 CV | 1950 KG |
| SS3F 9S420 | 3,70 M. | 9 | 40X200 | 420 mm. | 800 mm. | 180/250 CV | 2300 KG |
| SS3F 9S450 | 3,90 M. | 9 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 180/250 CV | 2350 KG |
| SS3F 9S500 | 4,30 M. | 9 | 40X200 | 500 mm. | 800 mm. | 190/260 CV | 2550 KG |
| SS3F 11S450 | 5,00 M. | 11 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 240/320 CV | 3000 KG |
| SS3F 11S520 | 5,75 M. | 11 | 40X200 | 520 mm. | 800 mm. | 250/350 CV | 3700 KG |
Subsoladores en 3 filas plegables hidráulicos:
| MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | MEDIDAS DE BRAZOS | DISTANCIA BRAZOS | DESPEJE | POTENCIA APROXIMADA | PESO CON RODILLO |
| SS3FH 7S380 | 2,60 M. | 1+5+1 | 40X180 | 380 mm. | 800 mm. | 140/180 CV | 2100 KG |
| SS3FH 7S420 | 2,85 M. | 1+5+1 | 40X200 | 420 mm. | 800 mm. | 160/200 CV | 2400 KG |
| SS3FH 7S450 | 3,00 M. | 1+5+1 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 170/210 CV | 2500 KG |
| SS3FH 7S500 | 3,30 M. | 1+5+1 | 40X200 | 500 mm. | 800 mm. | 170/210 CV | 2550 KG |
| SS3FH 9S420 | 3,90 M. | 1+7+1 | 40X200 | 420 mm. | 800 mm. | 180/250 CV | 2900 KG |
| SS3FH 9S420 | 4,00 M. | 2+5+2 | 40X200 | 420 mm. | 800 mm. | 190/250 CV | 2900 KG |
| SS3FH 9S450 | 4,15 M. | 1+7+1 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 190/250 CV | 3000 KG |
| SS3FH 9S450 | 4,15 M. | 2+5+2 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 190/250 CV | 3000 KG |
| SS3FH 11S450 | 5,00 M. | 2+7+2 | 40X200 | 450 mm. | 800 mm. | 250/320 CV | 3800 KG |
| SS3FH 11S520 | 5,75 M. | 2+7+2 | 40X200 | 520 mm. | 800 mm. | 250/350 CV | 4000 KG |





































