Description
Todos los rodillos Bagüés son fabricados con el objetivo de alcanzar la mayor calidad posible y de adaptarse a las necesidades y requerimientos de nuestros buenos clientes.
Son reconocidos por todos ellos por su buen comportamiento cuando el apero entra al trabajo.
Para ello se realizan con perfiles de gran dimensión y con los materiales mas resistentes, que garantizan una larga vida útil, que nuestros clientes comprueban día a día desde hace casi 40 años.
Su estructura esta estudiada para soportar pesos superiores y se va mejorando conforme avanza el tiempo y las necesidades.
Los rodillos cultivadores pueden fabricarse en dos o tres hileras de brazos. Están diseñados para poder trabajar únicamente con el rodillo liso, levantando los cultivadores mediante sistema hidráulico. Los aperos pueden ir equipados con diferentes tipos de brazos: semichisel (brazo 30×50), y cultivador.
El ancho de trabajo varía desde los 3 metros en aperos con chasis fijo, hasta los 8 metros en modelos plegables en tres partes.
Los modelos vienen equipados de serie con tubo de 700 por 12 mm de diámetro, pudiendo equiparse opcionalmente con tubo de 800 por 14mm de diámetro. El chasis con el que viene equipado de serie es un chasis cuadrado de 100 por 100.
Todos rodillos equipan ruedas radiales de velocidad según sus medidas y pesos, lanza hidráulica en los modelos plegables y rueda de hierro entre rodillos.
Como opciones principales, se puede incluir tripuntal trasero, ruedas hidráulicas para transporte, y rodillo con ángulos horizontales o verticales.
Brazo cultivador
| RODILLOS CULTIVADORES DOS FILAS | |||
| MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | PLIEGUE |
| RCB 3,00 M. | 3,00 mts. | 13 brazos | Fijo |
| RCB 3,00 M. | 3,00 mts. | 15 brazos | Fijo |
| RCB 3,50 M. | 3,50 mts. | 15 brazos | Fijo |
| RCB 3,50 M. | 3,50 mts. | 17 brazos | Fijo |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 17 brazos | Fijo |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 19 brazos | Fijo |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 17 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 19 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 4,50 M. | 4,50 mts. | 19 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 4,50 M. | 4,50 mts. | 21 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 5,00 M. | 5,00 mts. | 21 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 5,50 M. | 5,50 mts. | 23 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,00 M. | 6,00 mts. | 25 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,50 M. | 6,50 mts. | 27 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 7,00 M. | 7,00 mts. | 29 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 8,00 M. | 8,00 mts. | 33 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 9,00 M. | 9,00 mts. | 37 brazos | Pliegue hidra. |
| RODILLOS CULTIVADORES TRES FILAS | |||
| MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | PLIEGUE |
| RCB 5,00 M. | 5,00 mts. | 23 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 5,50 M. | 5,50 mts. | 25 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,00 M. | 6,00 mts. | 27 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,50 M. | 6,50 mts. | 29 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 7,00 M. | 7,00 mts. | 31 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 8,00 M. | 8,00 mts. | 35 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 9,00 M. | 9,00 mts. | 39 brazos | Pliegue hidra. |
Brazo 30×50 Tipo Muelle
| RODILLOS SEMICHISELES 30X50 DOS FILAS | |||
| MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | PLIEGUE |
| RCB 3,00 M. | 3,00 mts. | 13 brazos | Fijo |
| RCB 3,00 M. | 3,00 mts. | 15 brazos | Fijo |
| RCB 3,50 M. | 3,50 mts. | 15 brazos | Fijo |
| RCB 3,50 M. | 3,50 mts. | 17 brazos | Fijo |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 17 brazos | Fijo |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 19 brazos | Fijo |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 17 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 4,00 M. | 4,00 mts. | 19 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 4,50 M. | 4,50 mts. | 19 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 4,50 M. | 4,50 mts. | 21 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 5,00 M. | 5,00 mts. | 21 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 5,50 M. | 5,50 mts. | 23 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,00 M. | 6,00 mts. | 25 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,50 M. | 6,50 mts. | 27 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 7,00 M. | 7,00 mts. | 29 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 8,00 M. | 8,00 mts. | 33 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 9,00 M. | 9,00 mts. | 37 brazos | Pliegue hidra. |
| RODILLOS SEMICHISELES 30X50 TRES FILAS | |||
| MODELO | ANCHO LABOR | Nº BRAZOS | PLIEGUE |
| RCB 5,00 M. | 5,00 mts. | 23 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 5,50 M. | 5,50 mts. | 25 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,00 M. | 6,00 mts. | 27 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 6,50 M. | 6,50 mts. | 29 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 7,00 M. | 7,00 mts. | 31 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 8,00 M. | 8,00 mts. | 35 brazos | Pliegue hidra. |
| RCB 9,00 M. | 9,00 mts. | 39 brazos | Pliegue hidra. |



































